基本スペックとボーダーライン
プレミアムな海は2層ドラムによる斬新な演出を搭載!
【基本スペック】
導入日 : 2011年10月
メーカー : 三洋
| ゴールド | プラチナ | ||
| 大当り確率 | : | 1/354.249 | 1/304.819 |
| 確変中確率 | : | 55% | 60% |
| 賞球数 | : | 3&10&15 | 3&10&14 |
| 確変突入率 | : | 55% | 60% |
| 大当り出玉 | : | 約2000個 | 約1470個 |
| 時短内容 | : | 100回転 | 100回転 |
| 平均連チャン数 | : | 2.60回 | 3.03回 |
【ボーダーライン】
等価(4.0円) : 17回
| ゴールド | プラチナ | ||
| <ヘソ>15R確変 | : | 40% | 40% |
| <ヘソ>2R確変 | : | 15% | 20% |
| <ヘソ>15R通常 | : | 45% | 40% |
| <電チュー>15R確変 | : | 40% | 50% |
| <電チュー>2R確変 | : | 15% | 10% |
| <電チュー>15R通常 | : | 45% | 40% |
海物語の最新作「CRプレミアム海物語」が2011年10月に登場する。ゴールドとプラチナの2つのバージョンがあり、ゴールドはミドルタイプで確率、出玉、確変突入率は旧来とおりとなっており、プラチナは大当り確率約300分の1で出玉が約1470個と多少少なめに設定されたライトバージョン的な位置づけとなっている。
